Dočkáme sa už za pár hodín oznámenia nových RTX SUPER kariet? K dispozícií sú už prvé obrázky kariet.
V prvej fáze by mali byť uvedené RTX 2070 a RTX 2060 Super. Neskôr sa dočkáme aj RTX 2080 Super. O najvýkonnejšom modele RTX2080 Ti Super nie sú dostupné žiadne informácie. Uvedenie kariet sa čaká už o týždeň. Hlavným dôvodom nových kariet má byť uvedenie nových kariet od AMD Radeon – triedy RX 5700 a RX5700 XT, ktoré budú ich hlavným konkuretom. Cena nie je známa ale čaká sa podobná ako v prípade Radeonov 379 USD, resp. 449 USD. Ďalšie zdroje vravia, že cena kariet sa nebude meniť a len sa dopredajú staršie modely bez názvu „Super“. Cena RTX 2060 bude 349 USD a RTX 2070 449 USD.
Videocardz už ako obyčajne leakol finálne špecifikácie.
| RTX 2070 SUPER | RTX 2060 SUPER | |
| Graphics Processing Clusters | 5 or 6 | 3 | 
| Texture Processing Clusters | 20 | 17 | 
| Streaming Multiprocessors | 40 | 34 | 
| CUDA Cores (single precision) | 2560 | 2176 | 
| Tensor Cores | 320 | 272 | 
| RT Cores | 40 | 32 | 
| Texture Units | 184 | 136 | 
| ROP Units | 64 | 64 | 
| Rays Cast | 7 Giga Rays/second | 6 Giga Rays/second | 
| Base Clock | 1605 MHz | 1470 MHz | 
| Boost Clock | 1770 MHz | 1650 MHz | 
| Memory Clock | 7000 MHz | 7000 MHz | 
| Memory Data Rate | 14 Gbps | 14 Gbps | 
| Total Video Memory | 8192 MB GDDR6 | 8192 MB GDDR6 | 
| Memory Interface | 256-bit | 256-bit | 
| Total Memory Bandwidth | 448 GB/s | 448 GB/s | 
| Texture Rate (Bilinear) | 326 GigaTexels/s | 246 GigaTexels/s | 
| Connectors | 3x DisplayPort | 2x DisplayPort | 
| Power Connectors | One 6-pin, One 8-pin | One 8-pin | 
| Recommended Power Supply | 650 Watts | 550 Watts | 
| Total Graphics Power (TGP) | 215 Watts | 175 Watts | 
| Price | 499 USD | 399 USD | 
Zdroj: guru3d, videocardz
 
    
Pridať nový komentár