Ak sa povie cenovo dostupnejší noteboook, väčšinu z nás asi napadne, kde výrobca ušetril. Výkon, konštrukcia, chladenie, batéria a často krát aj displej platria medzi to, na čom sa šetrí. OLED v názve už dáva tušiť, že práve na obrazovke sa nešetrilo. Alebo šetrilo? A čo zvyšok notebooku?
ASUS Vivobook 15 OLED K513E – Balenie, špecifikácie
S modelovým radom Vivobook sme už mali tú česť u nás v redakcii. Séria Vivobook je cenovo dostupnejšou alternatívou oproti prémiovým Zenbookom, ale nie je úplným základom. Balenie je už na prvý pohľad menšie a skromnejšie.
 
  
 
K notebooku dostanete nabíjačku a sadu nálepiek, ktorými môžete svoj notebook skrášliť a odlíšiť sa tak od ostatných. Nabíjačka má klasický okrúhly konektor a výkon 65 W. Nabíjanie cez USB-C sa nekoná.
 
  
 
 
Špecifikácie
 
| ASUS Vivobook 15 OLED K513EA-OLED262T | 
|---|
| Uhlopriečka/displej | 15,6“ OLED, 1920x1080, 60Hz, kontrast 1000000:1, odozva 0,2ms, sRGB 133%, DCI-P3, Pantone Validated, 70% redukcia modrého svetla | 
| Materiál tela | plast | 
| CPU | Intel Core i7-1165G7 4C/8T, 2,8GHz, max. boost 4,7 GHz | 
| GPU | Intel Irix Xe Graphics (integrovaná) | 
| Operačná pamäť | 16 GB DDR4 (8GB na doske + 8GB DIMM) | 
| Úložisko | 512 GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD + možnosť vloženia HDD | 
| Konektivita | Wi-Fi 5 (802.11ac) + Bluetooth 4.1 Dual-Band 1 × 1 1× USB 3.2 Gen1 Type-A
 1× USB 3.2 Gen1 Type-C
 2× USB 2.0 Type-A
 1× HDMI 1.4
 1× výstup slúchadiel
 Čítačka kariet Micro SD
 | 
| Batéria | 42 Wh | 
| Hmotnosť | 1,8 kg | 
| Rozmery (ŠxHxV) | 35,90 x 23,50 x 1,79 cm | 
| Operačný systém | Windows 10 64-bit | 
| Orientačná cena | testovaný model 1039 € / základný model 699 € | 
| Web produktu | https://www.asus.com/sk/Laptops/For-Home/Vivobook/Vivobook-15-OLED-K513-11th-gen-intel/ | 
     
  
Pridať nový komentár