| ASUS Zenfone 10 | 
| Rozmery (v x š x h) | 146,5 x 68,1 x 9,4 mm | 
| Materiál tela | kov, plast, krytie IP68 | 
| Hmotnosť | 172 g | 
| Displej | 5,9" Samsung AMOLED, 2400 x 1080, 20:9, 144 Hz, 1100 nit, Gorilla Glass Victus, 112% DCI-P3 | 
| SoC | Snapdragon 8 Gen 2 (1x Cortex-X3 + 4x Cortex-A715 + Cortex-A510), max. 3,2 GHz | 
| Grafický čip | Adreno 740 | 
| RAM | 8 GB / 16 GB LPDDR5X | 
| Úložisko | 128 GB, 256 GB / 512 GB; UFS 4.0 | 
| Pamäťové karty | nie | 
| Zadný fotoaparát | 50MP širokouhlý, 1/1,56“, F/1,9, 23,8mm šírka (35 mm ekviv.), 1,0μm pixel / Quad Bayer - 12MP, 2,0μm ef. veľkosť pixelu, 6-osý Hybrid Gimbal Stabilizer 2.0, 2x2 OCL PDAF 13MP ultra-širokouhlý, 12,5 mm šírka (35 mm ekviv.) – 120° FOVzáznam videa    8K@24fps, 4K@60fps, FHD@60fps, Hyper-Steady video FHD@60fps, slow-motion video 4K@120fps FHD@240fps 720p@480fps
 | 
| Predný fotoaparát | 32MP, zlučovanie pixelov na 8 MP snímky, 1,4 μm ef. veľkosť pixelu záznam videa 4K@30fps
 | 
| Batéria a nabíjanie | 4300 mAh, nevyberateľná rýchlonabíjanie 30 W
 bezdrôtové nabíjanie 15 W
 | 
| SIM | dual nano SIM | 
| Konektivita | 5G NR FR1 (UP/DOWN 4,92 Gb/s / 0,55 Gb/s), LTE 7CA, DC-HSPA+ WiFi: 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n, 2x2 MIMO, 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz
 Bluetooth® 5.3 (HFP + A2DP + AVRCP + HID + PAN + OPP), podporuje LDAC, AAC, Qualcomm ® aptX™, aptX™ HD, aptX™ Adaptive, aptX™ Lossless
 WiFi Direct
 NFC
 | 
| Navigačné systémy | GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, NavIC | 
| Senzory | Akcelerátor E-kompas
 senzor priblíženia
 senzor okolitého svetla
 snímač odtlačkov prstov
 gyroskop (podporuje ARCore)
 Hallov senzor
 | 
| OS | Android 13 s nadstavbou ZEN UI | 
| Cenníkova cena | 819 € 128 GB / 859 € 256 GB / 989 € 512 GB | 
| Stránky produktu | https://www.asus.com/sk/mobile-handhelds/phones/zenfone/zenfone-10/ | 
Pridať nový komentár