3x GeForce GTX 660 - Technické detaily
Zhrnutie technických parametrov (teoretické hodnoty) v nasledujúcej tabuľke.
| ASUS GeForce GTX 660 DCII TOP | GIGABYTE GeForce GTX 660 OC | MSI GeForce GTX 660 TF/OC | GeForce GTX 660 Ti | |
| Jadro: | GK106-400 | GK106-400 | GK106-400 | GK104-300 | 
| Výrobný proces: | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm | 
| Veľkosť jadra: | ~214 mm^2 | ~214 mm^2 | ~214 mm^2 | ~294 mm^2 | 
| Počet tranzistorov: | ~2540 miliónov | ~2540 miliónov | ~2540 miliónov | ~3540 miliónov | 
| Počet aktívnych clustrov: | 5 | 5 | 5 | 7 | 
| Frekvencia jadra: | 1072 MHz + Turbo | 1033 MHz + Turbo | 1033 MHz + Turbo | 915 MHz + Turbo | 
| Frekvencia pamäte: | 1527 MHz | 1502 MHz | 1502 MHz | 1502 MHz | 
| Kapacita, typ pamäte: | 2048 MiB, GDDR5 | 2048 MiB, GDDR5 | 2048 MiB, GDDR5 | 2048 MiB, GDDR5 | 
| Frekvencia shadercore: | 1072 MHz + Turbo | 1033 MHz + Turbo | 1033 MHz + Turbo | 915 MHz + Turbo | 
| Počet TFUs: | 80 | 80 | 80 | 112 | 
| Počet TAUs: | 80 | 80 | 80 | 112 | 
| Počet ALUs: | 5x Vec192 (960 SPs) | 5x Vec192 (960 SPs) | 5x Vec192 (960 SPs) | 7x Vec192 (1344SPs) | 
| Počet ROPs | 24 | 24 | 24 | 24 | 
| Podpora Direct3D: | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 
| Pixel fillrate: | 25 728 - 27 288 MPixels/s | 24 792 - 26 352 MPixels/s | 24 792 - 26 352 MPixels/s | 21 960 - 23 520 MPixels/s | 
| Bilinear texelfillrate: | 85 760 - 90 960 MTexels/s | 82 640 - 87 840 MTexels/s | 82 640 - 87 840 MTexels/s | 102 480 - 109 760 MTexels/s | 
| Bilinear FP-16 texel fillrate: | 25 728 - 27 288 MTexels/s | 24 792 - 26 352 MTexels/s | 24 792 - 26 352 MTexels/s | 21 960 - 23 520 MTexels/s | 
| Z-sample rate: | 85 760 MSamples/s | 82 640 MSamples/s | 82 640 MSamples/s | 102 480 MSamples/s | 
| AA-sample rate: | 171 520 MSamples/s | 165 280 MSamples/s | 165 280 MSamples/s | 204 960 MSamples/s | 
| Single precision aritmetický výkon: | 2058 - 2183 GFLOP/s | 1983 - 2108 GFLOP/s | 1983 - 2108 GFLOP/s | 2460 - 2634 GFLOP/s | 
| Double precision aritmetický výkon: | (1/24 zo SP) 86 - 91 GFLOP/s | (1/24 zo SP) 83 - 88 GFLOP/s | (1/24 zo SP) 83 - 88 GFLOP/s | (1/24 zo SP) 102 - 110 GFLOP/s | 
| Geometry rate: | 2680 MTriangles/s | 2583 MTriangles/s | 2583 MTriangles/s | 3660 MTriangles/s | 
| Šírka zbernice: | 192 bit | 192 bit | 192 bit | 192 bit | 
| Priepustnosť pamäte: | 146,59 GB/s | 144,19 GB/s | 144,19 GB/s | 144,19 GB/s | 
 
    
shajek
yesper
shajek
yesper
SUBOSVK
OVERLORD