Huawei P20: Výkon, výdrž batérie
Je známe, že Huawei osádza do svojich telefónov vlastné čipy. Ani P20 nie je výnimkou. Nájdeme tu osadený zatiaľ najvýkonnejší čip z dielne Huawei Kirin 970 s umelou inteligenciou (4 x 2.4 GHz a 4 x 1.8 GHz). Procesoru sekunduje grafický čip Mali G72 MP12 a 4 GB RAM. Nejde síce o najvýkonnejší procesor na trhu, tým je momentálne Snapdragon 845, ale o dostatok výkonu núdzu telefón nemá. Nebudete mať problém si zahrať aj tie najnáročnejšie hry na maximálnych detailoch.
Vďaka dobre vyladenému systému a 4 GB RAM je chod systému a prepínanie/spúšťanie aplikácií bezproblémové.
| Antutu v 7.0.8 | 204105 |
| Geekbench 4 | |
| Single-core | 1890 |
| Multi-core | 6716 |
| Sling Shot Extreme Open GL 3.1 | 2949 |
| Sling Shot Extreme - Vulkan | 3412 |
| Sling Shot | 3286 |
Výdrž batérie
Tu prišlo moje sklamanie. Od výdrže som očakával aspoň 2 dni prevádzky, ale priemerná výdrž bola na úrovni 1 deň a 8 hodín. Huawei píše o umelej inteligencií, ktorá dokáže spotrebu batérie upraviť podľa používania, no za 2 týždne, čo som telefón používal, sa výdrž nijako nezlepšila. Telefón som používal ako primárny. Osadený bol 2 sim kartami, nepretržite zapnuté dáta, wifi, BT. Denne pár hodín telefonovania, približne napísaných 10 SMS správ, aktívne komunikovanie cez Messenger, skype, mail a 1 hodina pozeranie videí na youtube.
Telefón podporuje rýchle nabíjanie a za pol hodinu nabije približne 40% batérie.
| Zariadenie | Výdrž | SOT (screen on time) |
| Oukitel K10000 Pro | 4 dni | 12 hodín |
| Vernee X | 3 dni | 7 hodín |
| Moto Z Play | 2 dni | 7 hodín |
| Xiaomi Mi 6 | 2 dni | 6 hodín |
| Asus ZenFone 4 | 1 deň, 20 hodín | 6 hodín |
| Oukitel MIX 2 | 1 deň, 15 hodín | 6 hodín 30 minút |
| Uhans Note 4 | 1 deň 13 hodín | 6 hodín |
| Honor 7X | 1 deň, 16 hodín | 5 hodín 30 minút |
| Elephone P8 | 1 deň, 22 hodín | 5 hodín 20 minút |
| Vernee Mars Pro | 1 deň, 15 - 18 hodín | 5 hodín 15 minút |
| Maze Alpha | 1 deň, 10 hodín | 5 hodín 10 minút |
| UMIDIGI S2 Pro | 1 deň, 20 hodín | Odhad: 5 hodín |
| Xiaomi Mi Mix 2 | 1 deň, 12 hodín | 5 hodín |
| UMI Plus | 1 deň, 22 hodín | 5 hodín |
| iPhone 8 | 1 deň 8 hodín | 5 hodín |
| NOA H10le | 1 deň, 15 hodín | 4 hodiny 50 minút |
| Xiaomi Mi5s Plus | 1 deň, 10 hodín | 4 hodiny 40 minút |
| Nubia Z17 Mini | 1 deň, 6 hodín | 4 hodiny 30 minút |
| iPhone X | 1 deň | 4 hodiny 30 minút |
| Moto X Force | 1 deň, 17 hodín | 4 hodiny 30 minút |
| Xiaomi Mi Mix 2S | 1 deň, 5 hodín | 4 hodiny |
| Huawei P20 Pro | 1 deň, 10 hodín | 4 hodiny |
| Honor 5X | 1 deň, 15-18 hodín | 4 hodiny |
| Lenovo K6 Note | 1 deň, 12-16 hodín | 4 hodiny |
| Lenovo Vibe X3 | 1 deň, 10-15 hodín | 4 hodiny |
| OnePlus 3 | 1 deň, 14 hodín | 4 hodiny |
| HTC 10 | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
| Honor 8 | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
| Xiaomi Mi5s | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
| Huawei P20 | 1 deň, 8 hodín | 3 hodiny 30 minút |
| Samsung Galaxy S7 Edge | 1 deň, 4 hodiny | 4 hodiny |
| OnePlus 5T | 1 deň | 4 hodiny |
| Xiaomi Mi 5X | 1 deň | 4 hodiny |
| Lenovo A6010 Plus | 1 deň, 16 hodín | 3 hodiny 50 minút |
| Samsung Galaxy S9+ | 1 deň | 3 hodiny 40 minút |
| HTC U Ultra | 1 deň, 5 hodín | 3 hodiny 30 minút |
| Samsung Galaxy Note 7 | 1 deň, 6 hodín | 3 hodiny 30 minút |
| Honor 9 Lite | 1 deň, 14 hodín | 3 hodiny 20 minút |
| HTC U Play | 1 deň | 3 hodiny |
| Motorola Moto G | 1 deň, 14 hodín | 3 hodiny 40 minút |
| Honor 7 Lite | 2 dni, 4 hodiny | 3 hodiny 30 minút |
| Lenovo Vibe X3 Lite | 2 dni | 3 hodiny 30 minút |
| Samsung Galaxy S8+ | 1 deň | 3 hodiny 30 minút |
| UMIDIGI Z Pro | 1 deň | 3 hodiny 30 minút |
| Honor 7 Premium | 1 deň | 3 hodiny 10 minút |
| Huawei P smart | 1 deň, 2 hodiny | 4 hodiny |
| Samsung Galaxy Note 8 | 22 hodín | 3 hodiny |
| Moto X Style | 20 hodín | 3 hodiny |
| BluBoo S1 | 18 hodín | 3 hodiny |
| Vernee Apollo | 21 hodín | 2 hodiny 45 minút |
| Leco Le Max 2 | 1 deň 5 hodín | 2 hodiny 45 minút |
| Moto Z | 1 deň 6 hodín | 2 hodiny 30 minút |
Spotreba batérie v % za hodinu pri prehrávaní videa:
| Spotreba batérie | |
| Moto X Force | 4% |
| Oukitel K10000 Pro | 5% |
| Oukitel MIX 2 | 5% |
| Samsung Galaxy S7 Edge | 5% |
| Honor 7X | 6% |
| iPhone 8 | 6% |
| Lenovo Vibe X3 | 7% |
| Samsung Galaxy Note 7 | 7% |
| Huawei P20 Pro | 7% |
| OnePlus 5T | 8% |
| Samsung Galaxy Note 8 | 8% |
| iPhone 7 | 8% |
| Huawei P20 | 8% |
| Samsung Galaxy S8+ | 8% |
| Honor 5X | 9% |
| Vernee X | 10% |
| Maze Alpha | 10% |
| HTC U Ultra | 10% |
| Xiaomi Mi6 | 10% |
| Lenovo K6 Note | 10% |
| Lenovo Vibe X3 Lite | 10% |
| HTC 10 | 10% |
| Moto G | 10% |
| OnePlus 3 | 10% |
| NOA H10le | 11% |
| BluBoo S1 | 11% |
| UMIDIGI S2 Pro | 12% |
| Xiaomi Mi5s | 12% |
| UMIDIGI Z Pro | 12% |
| Uhans Note 4 | 12% |
| Xiaomi Mi 5X | 12% |
| iPhone X | 13% |
| Honor 8 | 14% |
| Xiaomi Mi Mix 2 | 14% |
| Lenovo A6010 Plus | 15% |
| Honor 7 Premium | 15% |
| Nubia Z17 Mini | 16% |
| Xiaomi Mi5s Plus | 16% |
| UMI Plus | 16% |
| Moto Z | 16% |
| Honor 7 Lite | 16% |
| Xiaomi Mi Mix 2S | 17% |
| LeEco Le Max 2 | 17% |
| Huawei P smart | 18% |
| Moto X Style | 18% |
| HTC U Play | 19% |
| Vernee Apollo | 22% |



BP
Michal Bajánek
roob