Honor Magic 4 Pro - Výkon, výdrž batérie
O výkon nového Honoru sa stará procesor SnapDragon 8 Gen 1 vyrobený 4nm technológiou. Procesor síce už zožal dosť kritiky a musím súhlasiť, že právom. No stále ide o ten najvýkonnejší procesor do mobilných telefónov so systémom Android. A ten jednoducho vo vlajkovej lodi nesmie chýbať. Procesoru sekunduje 8GB RAM a 256GB úložisko. Hodnota veľkosti RAM a úložiska je priemer v tejto cenovej kategórií. Určite aspoň vnútorné úložisko by mohlo byť väčšie, keď už nie je možné použiť pamäťové karty na jeho zväčšenie.
Výkon SD 8 Gen 1 vysoký. Vo výkonnostných testoch je tento procesor na vrcholných priečkach a v Antutu som sním mal priemerné skóre okolo 930 000 bodov. Magic 4 Pro je ale ukážkou toho, že nie všetko je o výkonnom HW v telefóne. SD8 Gen 1 s grafickou kartou 730 je určite kráľom papierového výkonu a akákoľvek hra, alebo program bola zvládnutá bez zaváhania. Lenže plynulosť telefónu nie je už občas zaváhala. Pocit z plynulosti telefónu vylepšil manuálne nastavenie frekvencie displeja na 120Hz, ale to občasné spomalenie tu stále bolo prítomné. Verím, že Honor na vyladení systému ešte popracuje a tento „neduh“ sa budúcnosti nebude opakovať.
Vo výdrži batérie sa nekoná žiadne veľké prekvapenie. Magic 4 Pro sa radí do priemeru. SOT 6hodín 30 minút nie je žiadne veľkolepé číslo, ale ten pracovný deň sa s telefónom zvládnuť dá. Osobne som čakal trochu lepšiu výdrž aj vďaka použitiu LTPO panela. Priemernú výdrž telefónu kompenzuje nadpriemerná rýchlosť nabíjania, či drôtovo alebo bezdrôtovo. 100W je ohromné číslo a z 0 na 100% sa v priemere dostanete za 31 minút. Za 15 minút nabijete na 50%. Menší zádrhel je v bezdrôtovom nabíjaní. Aby sa telefón bezdrôtovo nabíjal prúdom 100W, je nutné použiť aspoň 130W adaptér a samozrejme kompatibilnú podložku. V prípade použitia priloženého adaptéra je maximálna bezdrôtová nabíjacia rýchlosť cca 80W. Honor Magic 4 Pro podporuje aj reverzné bezdrôtové nabíjanie o výkone 5W.
| Zariadenie | Výdrž | SOT (screen on time) |
| Oukitel K10000 Pro | 4 dni | 12 hodín |
| Cubot King Kong 3 | 3 dni | 9 hodín |
| Honor Magic 4 Lite 5G | 3 dni | 9 hodín, 20 minút |
| Motorola One Macro | 2 dni, 5 hodín | 9 hodín |
| Nubia V18 | 2 dni | 8 hodín |
| Honor 20 | 1 deň, 1 hodina | 8 hodín |
| Vernee X | 3 dni | 7 hodín |
| Moto Z Play | 2 dni | 7 hodín |
| Honor View 10 | 2 dni | 7 hodín |
| Xiaomi Redmi Note 5 | 2 dni | 7 hodín |
| Xiaomi Mi A2 Lite | 2 dni | 7 hodín |
| Xiaomi Mi 8 (MIUI 9) | 2 dni | 7 hodín |
| Xiaomi Redmi 10 | 2 dni | 6 hodín, 35 minút |
| Xiaomi Mi 6 | 2 dni | 6 hodín |
| Xiaomi Redmi 5 Plus | 1 deň 22 hodín | 7 hodín |
| Asus ZenFone 4 | 1 deň, 20 hodín | 6 hodín |
| Oukitel MIX 2 | 1 deň, 15 hodín | 6 hodín 30 minút |
| UMIDIGI OnePro | 1 deň, 10 hodín | 6 hodín 30 minút |
| Honor Magic 4 Pro | 1 deň 8 hodín | 6 hodín 30 minút |
| Uhans Note 4 | 1 deň 13 hodín | 6 hodín |
| Honor 8A | 1 deň, 14 hodín | 5 hodín 45 minút |
| Honor 7X | 1 deň, 16 hodín | 5 hodín 30 minút |
| Elephone P8 | 1 deň, 22 hodín | 5 hodín 20 minút |
| Vernee Mars Pro | 1 deň, 15 - 18 hodín | 5 hodín 15 minút |
| Samsung Galaxy S10+ | 1 deň, 1 hodina | 5 hodín 15 minút |
| Maze Alpha | 1 deň, 10 hodín | 5 hodín 10 minút |
| Redmi Note 11 Pro> | 2 dni, 7 hodín | 5 hodín |
| Oppo Reno5 Z | 1 deň, 15 hodín | 5 hodín |
| Motorola Moto Zoom | 1 deň | 5 hodín |
| Realme 5 Pro | 3 dni | 5 hodín |
| UMIDIGI S2 Pro | 1 deň, 20 hodín | Odhad: 5 hodín |
| iPhone XR | 1 deň, 12 hodín (odhad) | 5 hodín |
| Xiaomi Mi Mix 2 | 1 deň, 12 hodín | 5 hodín |
| UMI Plus | 1 deň, 22 hodín | 5 hodín |
| iPhone 8 | 1 deň 8 hodín | 5 hodín |
| NUBIA Z17 LITE | 1 deň, 22 hodín | 5 hodín |
| Honor 20 Pro | 2 dni, 4 hodiny | 5 hodín |
| NOA H10le | 1 deň, 15 hodín | 4 hodiny 50 minút |
| Xiaomi Mi 9T Pro | 2 dni, 5 hodín | 4 hodiny 45 minút |
| Samsung Galaxy S21+ | 2 dni, 11 hodín | 4 hodiny 45 minút |
| Xiaomi Mi5s Plus | 1 deň, 10 hodín | 4 hodiny 40 minút |
| Xiaomi Mi 8 (MIUI 10) | 1 deň 10 hodín | 4 hodiny 30 minút |
| Nubia Z17 Mini | 1 deň, 6 hodín | 4 hodiny 30 minút |
| iPhone X | 1 deň | 4 hodiny 30 minút |
| Moto X Force | 1 deň, 17 hodín | 4 hodiny 30 minút |
| Honor Play | 1 deň, 17 hodín | 4 hodiny 28 minút |
| Cubot X20 Pro | 1 deň, 13 hodín | 4 hodiny 15 minút |
| OnePlus 6T | 1 deň, 10 hodín | 4 hodiny |
| Xiaomi Mi Mix 2S | 1 deň, 5 hodín | 4 hodiny |
| Huawei P20 Pro | 1 deň, 10 hodín | 4 hodiny |
| Honor 5X | 1 deň, 15-18 hodín | 4 hodiny |
| Lenovo K6 Note | 1 deň, 12-16 hodín | 4 hodiny |
| Lenovo Vibe X3 | 1 deň, 10-15 hodín | 4 hodiny |
| OnePlus 3 | 1 deň, 14 hodín | 4 hodiny |
| HTC 10 | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
| Honor 8 | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
| Xiaomi Mi5s | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny |
| Sony Xperia 1 | 14 hodín | 3 hodiny, 45 minút |
| Huawei P20 | 1 deň, 8 hodín | 3 hodiny 30 minút |
| Samsung Galaxy S7 Edge | 1 deň, 4 hodiny | 4 hodiny |
| OnePlus 5T | 1 deň | 4 hodiny |
| Xiaomi Mi 5X | 1 deň | 4 hodiny |
| Lenovo A6010 Plus | 1 deň, 16 hodín | 3 hodiny 50 minút |
| Samsung Galaxy S20 | 1 deň, 6 hodín | 3 hodiny 45 minút |
| Samsung Galaxy S9+ | 1 deň | 3 hodiny 40 minút |
| HTC U Ultra | 1 deň, 5 hodín | 3 hodiny 30 minút |
| Samsung Galaxy Note 7 | 1 deň, 6 hodín | 3 hodiny 30 minút |
| Honor 9 Lite | 1 deň, 14 hodín | 3 hodiny 20 minút |
| HTC U Play | 1 deň | 3 hodiny |
| Motorola Moto G | 1 deň, 14 hodín | 3 hodiny 40 minút |
| Honor 7 Lite | 2 dni, 4 hodiny | 3 hodiny 30 minút |
| Lenovo Vibe X3 Lite | 2 dni | 3 hodiny 30 minút |
| Samsung Galaxy S8+ | 1 deň | 3 hodiny 30 minút |
| UMIDIGI Z Pro | 1 deň | 3 hodiny 30 minút |
| Evolveo Strong Phone G2 | 1 deň | 2 hodiny |
| Honor 7 Premium | 1 deň | 3 hodiny 10 minút |
| Huawei P smart | 1 deň, 2 hodiny | 4 hodiny |
| OnePlus 6 | 22 hodín | 3 hodiny 30 minút |
| Samsung Galaxy Note 8 | 22 hodín | 3 hodiny |
| Moto X Style | 20 hodín | 3 hodiny |
| BluBoo S1 | 18 hodín | 3 hodiny |
| Vernee Apollo | 21 hodín | 2 hodiny 45 minút |
| Leco Le Max 2 | 1 deň 5 hodín | 2 hodiny 45 minút |
| Moto Z | 1 deň 6 hodín | 2 hodiny 30 minút |
Spotreba batérie v % za hodinu pri prehrávaní videa:
| Zariadenie | Spotreba batérie |
| Moto X Force | 4% |
| Oppo Reno5 Z | 5% |
| Oukitel K10000 Pro | 5% |
| Oukitel MIX 2 | 5% |
| Samsung Galaxy S7 Edge | 5% |
| Honor 7X | 6% |
| iPhone 8 | 6% |
| Cubot King Kong 3 | 6% |
| Redmi Note 11 Pro | 6%> |
| Honor 8A | 7% |
| Lenovo Vibe X3 | 7% |
| Samsung Galaxy Note 7 | 7% |
| Huawei P20 Pro | 7% |
| Xiaomi Mi A2 Lite | 7% |
| Honor Magic 4 Lite 5G | 8% |
| Xiaomi Mi 8 | 8% |
| Honor View 10 | 8% |
| OnePlus 5T | 8% |
| Samsung Galaxy Note 8 | 8% |
| iPhone 7 | 8% |
| Huawei P20 | 8% |
| Samsung Galaxy S8+ | 8% |
| Honor Play | 8% |
| Samsung Galaxy S10+ | 8% |
| Motorola One Macro | 8% |
| Samsung Galaxy S21+ | 8% |
| Motorola Moto Zoom | 9% |
| Honor 5X | 9% |
| UMIDIGI OnePro | 9% |
| OnePlus 6T | 9% |
| NUBIA Z17 LITE | 10% |
| Vernee X | 10% |
| Maze Alpha | 10% |
| HTC U Ultra | 10% |
| Xiaomi Mi6 | 10% |
| Lenovo K6 Note | 10% |
| Lenovo Vibe X3 Lite | 10% |
| HTC 10 | 10% |
| Moto G | 10% |
| OnePlus 3 | 10% |
| NOA H10le | 11% |
| BluBoo S1 | 11% |
| Nubia V18 | 11% |
| Realme 5 Pro | 12% |
| Honor Magic 4 Pro | 12% |
| OnePlus 6 | 12% |
| Xiaomi Redmi Note 5 | 12% |
| Evolveo Strong Phone G2 | 12% |
| UMIDIGI S2 Pro | 12% |
| Xiaomi Mi5s | 12% |
| UMIDIGI Z Pro | 12% |
| Uhans Note 4 | 12% |
| Xiaomi Mi 5X | 12% |
| Sony Xperia 1 | 13% |
| Xiaomi Redmi 5 Plus | 13% |
| iPhone X | 13% |
| Cubot X20 Pro | 14% |
| Honor 8 | 14% |
| Xiaomi Mi Mix 2 | 14% |
| Honor 20 | 14% |
| Honor 20 Pro | 14% |
| Lenovo A6010 Plus | 15% |
| Honor 7 Premium | 15% |
| Samsung Galaxy S20 | 15% |
| Nubia Z17 Mini | 16% |
| Xiaomi Mi5s Plus | 16% |
| UMI Plus | 16% |
| Moto Z | 16% |
| Honor 7 Lite | 16% |
| Xiaomi Mi Mix 2S | 17% |
| LeEco Le Max 2 | 17% |
| Huawei P smart | 18% |
| Moto X Style | 18% |
| HTC U Play | 19% |
| Vernee Apollo | 22% |



MircoK
Grafický čip je Adreno a ori špecifikáciách displeja ani v článku sa nepíše nič o jeho uhlopriečke...
Michal Bajánek
Dakujem za upozornenie. Graficky cip je spomenuty v specifikaciach. Uhlopriecku som doplnil
Adrian
fotit treba aj vediet,toto tu je zalostne