Spoločnosť TUL, popredný výrobca grafických kariet AMD pod značkou PowerColor, pokračuje v tradícii PCS+ a pre užívateľov pripravil zaujímavý variant HD 6870, ktorý má okrem zvýšených taktov aj upravené chladenie.
Úvod
Chladenie "Professional Cooling System+" od Powercoloru je u HD 6870 vybavené viacerými prieduchmi a tvarované na spôsob automobilu. Pod kapotou HD 6870 PCS + je červené PCB postavené na referenčnom dizajne s menšími úpravami regulácie ventilátora a doplnené o chladenie napäťových regulátorov. Atraktivitu tejto karty zvýšujú aj jej frekvencie, 940MHz pre jadro a 1100MHz pre pamäte. Dávnejšie otestovaná referenčná verzia HD 6870 má 900/1050MHz. 

Túto OC verziu sme otestovali s novými ovládačmi 11.2, ktoré priniesli niekoľko zaujímavých výsledkov v porovnaní so staršími ovládačmi 10.12 použitými v minulých recenziách. Zaznamenali sme badateľný nárast výkonu v hrách Alien vs Predator a S.T.A.L.K.E.R Call of Pripyat. Napriek tomu priniesli aj mierne sklamanie...  
Zhrnutie technických parametrov (teoretické hodnoty) v tabuľke
|   | Radeon HD 6850  | Radeon HD 6870 | Powercolor HD 6870
 | 
| Jadro: | "Barts" RV940 | "Barts" RV940 | "Barts" RV940 | 
| Výrobný proces: | 40nm | 40nm | 40nm | 
| Veľkosť jadra: | ~255 mm^2 | ~255 mm^2 | ~255 mm^2 | 
| Počet tranzistorov: | ~1700 miliónov | ~1700 miliónov | ~1700 miliónov | 
| Počet aktívnych clustrov: | 12 | 14 | 14 | 
| Frekvencia jadra: | 775 MHz | 900 MHz | 940 MHz | 
| Frekvencia pamäte: | 1000 MHz | 1050 MHz | 1100 MHz | 
| Kapacita, typ pamäte: | 1 GiB, GDDR5 | 1 GiB, GDDR5 | 1 GiB, GDDR5 | 
| Frekvencia shadercore: | 775 MHz | 900 MHz | 940 MHz | 
| Počet TFUs: | 48 | 56 | 56 | 
| Počet TAUs: | 48 | 56 | 56 | 
| Počet ALUs: | 192x Vec5 (960 SPs)
 | 224x Vec5 (1120 SPs)
 | 224x Vec5 (1120 SPs)
 | 
| Počet ROPs | 32 | 32 | 32 | 
| Podpora Direct3D: | 11 | 11 | 11 | 
| Pixel fillrate: | 24 800 MPixels/s | 28 800 MPixels/s | 30 100 MPixels/s | 
| Bilinear texelfillrate: | 37 200 MTexels/s | 50 400 MTexels/s | 52 600 MTexels/s | 
| Bilinear FP-16 texel fillrate:
 | 18 600 MTexels/s | 25 200 MTexels/s | 26 300 MTexels/s | 
| Z-sample rate: 
 | 99 200 MSamples/s | 115 200 MSamples/s | 120 320 MSamples/s | 
| AA-sample rate: | 198 400 MSamples/s | 230 400 MSamples/s | 240 640 MSamples/s | 
| Single precision aritmetický výkon: | 1488 GFLOP/s | 2016 GFLOP/s | 2106 GFLOP/s | 
| Double precision aritmetický výkon: | - | - | - | 
| Geometry rate: | 775 MTriangles/s | 900 MTriangles/s | 940 MTriangles/s | 
| Šírka zbernice: | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 
| Priepustnosť pamäte: | 128 GB/s | 134,4 GB/s | 140,8 GB/s | 

     
  
ericc64
yesper