GeForce GTX 670 Round-Up - Technické detaily
Zhrnutie technických parametrov (teoretické hodnoty) v nasledujúcej tabuľke.
| GeForce GTX 670 | ASUS GeForce GTX 670 DCII TOP | Gigabyte GeForce GTX 670 OC | MSI GeForce GTX 670 Power Edition | |
| Jadro: | GK104-325 | GK104-325 | GK104-325 | GK104-325 | 
| Výrobný proces: | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm | 
| Veľkosť jadra: | ~294 mm^2 | ~294 mm^2 | ~294 mm^2 | ~294 mm^2 | 
| Počet tranzistorov: | ~3540 miliónov | ~3540 miliónov | ~3540 miliónov | ~3540 miliónov | 
| Počet aktívnych clustrov: | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Frekvencia jadra: | 915 MHz + Turbo | 1058 MHz+ Turbo | 1032 MHz + Turbo | 1019 MHz + Turbo | 
| Frekvencia pamäte: | 1502 MHz | 1502 MHz | 1502 MHz | 1502 MHz | 
| Kapacita, typ pamäte: | 2048 MiB, GDDR5 | 2048 MiB, GDDR5 | 2048 MiB, GDDR5 | 2048 MiB, GDDR5 | 
| Frekvencia shadercore: | 915 MHz + Turbo | 1058 MHz+ Turbo | 1032 MHz + Turbo | 1019 MHz + Turbo | 
| Počet TFUs: | 112 | 112 | 112 | 112 | 
| Počet TAUs: | 112 | 112 | 112 | 112 | 
| Počet ALUs: | 7x Vec192 (1344SPs) | 7x Vec192 (1344SPs) | 7x Vec192 (1344SPs) | 7x Vec192 (1344SPs) | 
| Počet ROPs | 32 | 32 | 32 | 32 | 
| Podpora Direct3D: | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 
| Pixel fillrate: | 29 280 - 34 560 MPixels/s | 33 856 - 36 384 MPixels/s | 33 024 - 35 552 MPixels/s | 32 608 - 35 104 MPixels/s | 
| Bilinear texelfillrate: | 102 480 - 120 960 MTexels/s | 118 496 - 127 344 MTexels/s | 115 584 - 124 432 MTexels/s | 114 128 - 122 864 MTexels/s | 
| Bilinear FP-16 texel fillrate: | 29 280 - 34 560 MTexels/s | 33 856 - 36 384 MTexels/s | 33 024 - 35 552 MTexels/s | 32 608 - 35 104 MTexels/s | 
| Z-sample rate: | 102 480 MSamples/s | 118 496 MSamples/s | 115 584 MSamples/s | 114 128 MSamples/s | 
| AA-sample rate: | 204 960 MSamples/s | 236 992 MSamples/s | 231 168 MSamples/s | 228 256 MSamples/s | 
| Single precision aritmetický výkon: | 2460 - 2903 GFLOP/s | 2844 - 3056 GFLOP/s | 2774 - 2986 GFLOP/s | 2739 - 2949 GFLOP/s | 
| Double precision aritmetický výkon: | (1/24 zo SP) 102 - 120 GFLOP/s | (1/24 zo SP) 118 - 127 GFLOP/s | (1/24 zo SP) 116 - 124 GFLOP/s | (1/24 zo SP) 114 - 123 GFLOP/s | 
| Geometry rate: | 3660 MTriangles/s | 4232 MTriangles/s | 4128 MTriangles/s | 4076 MTriangles/s | 
| Šírka zbernice: | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 
| Priepustnosť pamäte: | 192,26 GB/s | 192,26 GB/s | 192,26 GB/s | 192,26 GB/s | 
 
    
M1ch4l
TomKocuR
Mučo Mačo
crux2005
Mučo Mačo
x_x_x_x
crux2005
HEAD
yesper
Frosty
Marto
yesper
Mučo Mačo