GeForce GTX 650 Ti Boost - Technické detaily
Zhrnutie technických parametrov (teoretické hodnoty) v nasledujúcej tabuľke.
| GeForce GTX 660 | GeForce GTX 650 Ti Boost | GeForce GTX 650 Ti | GeForce GTX 650 | |
| Jadro: | GK106-220 | GK106-220 | GK106-220 | GK107-450 | 
| Výrobný proces: | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm | 
| Veľkosť jadra: | ~214 mm^2 | ~214 mm^2 | ~214 mm^2 | ~118 mm^2 | 
| Počet tranzistorov: | ~2540 miliónov | ~2540 miliónov | ~2540 miliónov | ~1300 miliónov | 
| Počet aktívnych clustrov: | 5 | 4 | 4 | 2 | 
| Frekvencia jadra: | 980 MHz | 980 MHz | 925 MHz | 1058 MHz | 
| Frekvencia pamäte: | 1502 MHz | 1502 MHz | 1350 MHz | 1250 MHz | 
| Kapacita, typ pamäte: | 2048 MiB, GDDR5 | 1/2 GiB, GDDR5 | 1/2 GiB, GDDR5 | 1/2 GiB, GDDR5 | 
| Frekvencia shadercore: | 980 MHz | 980 MHz | 925 MHz | 1058 MHz | 
| Počet TFUs: | 80 | 64 | 64 | 32 | 
| Počet TAUs: | 80 | 64 | 64 | 32 | 
| Počet ALUs: | 5x Vec192 (960 SPs) | 4x Vec192 (768 SPs) | 4x Vec192 (768 SPs) | 2x Vec192 (384 SPs) | 
| Počet ROPs | 24 | 24 | 16 | 16 | 
| Podpora Direct3D: | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| Pixel fillrate: | 23 520 MPixels/s | 23 520 MPixels/s | 14 800 MPixels/s | 16 928 MPixels/s | 
| Bilinear texelfillrate: | 78 400 MTexels/s | 62 720 MTexels/s | 59 200 MTexels/s | 33 856 MTexels/s | 
| Bilinear FP-16 texel fillrate: | 23 520 MTexels/s | 23 520 MTexels/s | 14 800 MTexels/s | 16 928 MTexels/s | 
| Z-sample rate: | 78 400 MTexels/s | 62 720 MTexels/s | 59 200 MSamples/s | 67 712 MSamples/s | 
| AA-sample rate: | 156 800 MSamples/s | 125 440 MSamples/s | 118 400 MSamples/s | 135 424 MSamples/s | 
| Single precision aritmetický výkon: | 1882 GFLOP/s | 1505 GFLOP/s | 1421 GFLOP/s | 813 GFLOP/s | 
| Double precision aritmetický výkon: | (1/24 zo SP) 78 GFLOP/s | (1/24 zo SP) 63 GFLOP/s | (1/24 zo SP) 59 GFLOP/s | (1/24 zo SP) 34 GFLOP/s | 
| Geometry rate: | 1960 MTriangles/s | 1960 MTriangles/s | 1850 MTriangles/s | 1058 MTriangles/s | 
| Šírka zbernice: | 192 bit | 192 bit | 128 bit | 128 bit | 
| Priepustnosť pamäte: | 144,19 GB/s | 144,19 GB/s | 86,4 GB/s | 80 GB/s | 
 
    
Add new comment